刮板薄膜蒸發(fā)器
刮板薄膜蒸發(fā)器
項目型號 | LG1 | LG2 | LG4 | LG6 | LG8 | LG10 | LG12 |
換熱面積 m2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
蒸汽壓力 MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
真空度 KP | 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發(fā)量 kg/n | 150 | 300 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
能耗 kg/n | 165 | 330 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
電機功率 KW | 1.5 | 3 | 505 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉(zhuǎn)速 rpm | 160 | 160 | 132 | 85 | 85 | 63 | 63 |
設(shè)備高度 mm | 2600 | 4872 | 5640 | 6406 | 6990 | 7320 | 9460 |
精益求精、安全可靠、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)
聯(lián)系人:周健岳 / 浦曉嫻
手 機:13906172147 / 13861845128
電 話:0510-85181448
傳 真:0510-85186105
郵 編:214161
網(wǎng) 址:www.gyub.cn
郵 箱:wxzysh888@163.com
地 址:無錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園西拓區(qū)陸藕路21-1