省煤器業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 主要規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 省煤器 換熱段 | SKSHJ03-233-00 | 1 |
2 | 低溫過(guò)熱器/省煤器Ⅰ | SKSHJ03-199/200-00 | 2 |
3 | 省煤器Ⅱ | SKSHJ03-202-00 | 1 |
4 | 低溫過(guò)熱器/省煤器Ⅰ/Ⅱ | SKSHJ03-207/208-00 | 3 |
5 | 省煤器 | SKSHJ03-166-01/02 | 1 |
6 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | SKSHJ03-214/215-00 | 2 |
7 | 省煤器 5A 換熱段 | SKSHJ01-2628-00 | 1 |
8 | 熱管省煤器Ⅱ | SKSHJ03-231-00 | 1 |
9 | 省煤器(含附件) | SKSHJ03-232-00 | 1 |
10 | 省煤器 | SKSHJ03-235-00 | 1 |
11 | 熱管省煤器Ⅱ | SKSHJ03-251-00 | 1 |
12 | 省煤器、蒸發(fā)器 | ZY2313-0 | 2 |
13 | 省煤器 | JNQ56-50-1-0 | 1 |
14 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | 16萬(wàn)/噸年 | 2 |
15 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | 30萬(wàn)/噸年 | 2 |
16 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | 32萬(wàn)/噸年 | 2 |
17 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | 60萬(wàn)/噸年 | 2 |
18 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | 22萬(wàn)/噸年 | 2 |
19 | 省煤器Ⅰ/Ⅱ | 20萬(wàn)/噸年 | 2 |
20 | 低溫過(guò)熱器/省煤器Ⅰ | 10萬(wàn)/噸年 | 2 |
精益求精、安全可靠、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)
聯(lián)系人:周健岳 / 浦曉嫻
手 機(jī):13906172147 / 13861845128
電 話:0510-85181448
傳 真:0510-85186105
郵 編:214161
網(wǎng) 址:www.gyub.cn
郵 箱:wxzysh888@163.com
地 址:無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園西拓區(qū)陸藕路21-1